
¥Õ¥í¡¼¥é¥¤¥È¡¡
14309-0603
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1F¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¸³è¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¤èÆî¥Ù¥é¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ10ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è»³¥ÎÆâÍÜÏ·Ä® |
34,000±ß 3,000±ß |
̵¤· 34,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 17.01Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¹üÅ´¶ÚŽºŽÝޏިްŽÄ¤ |
1987/02 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ14ʬ¡Û µþÊ¡Íò»³ËÜÀþ/»³¥ÎÆâ±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ6¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡51¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 6 Ãϲ¼1 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 6 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡4ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡¿·²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ±¦µþ¶è¤Î»³¥ÎÆâ¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇµþÊ¡Åż֤ò¤´ÍøÍѲ¼¤µ¤¤¡££±³¬¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Çñ¿È¼Ô¤Ë¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎ䢸ËÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£±¦µþ¶è¤ÎºåµÞÀ¾±¡±Ø¤Þ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ê¤é£·Ê¬ÄøÅ٤Ǥ¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡12,600±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë£Ô£Ö¡¢¸÷¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳÂбþ¡¢Æî¸þ¤¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢ÀöÂõµ¡¥Ù¥é¥ó¥ÀÀßÃֲġ¢¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼Í¡¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1100¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
Ãæ±ûÊ©¶µ³Ø±¡¤Þ¤ÇÌó800¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó1500¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Þ¤ÇÌó900¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¹¥®Ìô¶É¡¡»³¥ÎÆâŹ¤Þ¤ÇÌó490¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
TSUTAYAÀ¾±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó1400¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
14309-0603