
£×£Å£Ó£Ô£Ó£É£Ä£Å¡¡I¡¡
18455-0901
ËÉÈÈÂкö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£°Â¿´¤·¤Æ¤ª½»¤Þ¤¤Äº¤±¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ2ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»Í¾òÀ¾ÅÚµïÄ̾å¥ë¿ÑÀ¸Ê¥ÅÄÄ® |
59,000±ß 5,000±ß |
118,000±ß 59,000±ß |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 21.19Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
2003/03 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | µþÊ¡Íò»³ËÜÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ1ʬ¡Û µþÅÔÃϲ¼Å´ÅìÀ¾Àþ/À¾ÂçÏ©¸æÃӱءÚÅÌÊâ12ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7¡ßK2¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡40¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 10 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 9 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ËÉÈÈÂкö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¡£µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤ËÄ̤¨¤ëÈϰϤǤ¹¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ñ¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢ÆÈΩÀöÌÌÂæ¡¢Íá¼¼´¥Á絡¡¢Àö¾ôµ¡Ç½Éեȥ¤¥ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢£Â£Ó¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢Æî¸þ¤¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢ÃóÎØ¾ì¡¢½ÐÁë¡¢¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¢²¼ÂÌÈ¢¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÅżÖÀ¾±¡±Ø¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥é¥¤¥Õ¡¡¿ÑÀ¸Å¹¤Þ¤ÇÌó520¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¢¥Õ¥ìÀ¾±¡¤Þ¤ÇÌó200¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥í¡¼¥½¥ó¡¡»Í¾òÀ¾±¡Å¹¤Þ¤ÇÌó170¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
À¾±¡Í¹ÊضɤޤÇÌó190¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
18455-0901