
³Ñ°Â¥Ó¥ë¡¡
6639-0507
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ¤Î½÷ÀÀìÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¶áÎÙ¤ÇÊØÍø¡£¡¡
| ±èÀþ/ºÇ´ó¤ê±Ø¡Ú½êÍ×»þ´Ö¡Û ½»½ê |
²ÈÄ ´ÉÍýÈñ¡¦¶¦±×Èñ |
Éß¶â Îé¶â(¤½¤Î¾) |
Êݾڶ⠲òÌó°ú |
´Ö¼è¤ê | ÀìÍÌÌÀÑ | ¼ïÊÌ ¹½Â¤ |
ÃÛǯ |
| ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾µþ¶Ë±Ø¡ÚÅÌÊâ12ʬ¡Û¡¡ µþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾µþ¶ËË̾±¶Ä® |
52,000±ß 6,000±ß |
̵¤· ̵¤· |
̵¤· ¡¡ |
£±£Ë | 23.81Ö | ½»µï¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ |
1998/01 |
| ¤½¤Î¾¸òÄÌ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ/À¾±¡±Ø¡ÚÅÌÊâ15ʬ¡Û £Ê£ÒµþÅÔÀþ/À¾ÂçÏ©±Ø¡ÚÅÌÊâ20ʬ¡Û |
´Ö¼è¤ê¾ÜºÙ | ÍÎ7.7¡ßK3¡¡ |
|---|---|---|---|
| ³µÍ× | ¡üÁí¸Í¿ô¡¡25¡¡¸Í¡¡ ¡ü³¬¿ô¡¡ÃϾå 5 ³¬·ú¡¡ ÃϾå 5 ³¬Éôʬ¡¡ ¡ü¾ðÊó³ÎǧÆü¡¡2012/05/17¡¡¡ü¸½¶·¡¡¶õ¼¼¡¡¡ü·ÀÌó´ü´Ö¡¡2ǯ¡¡¡ü¹¹¿·ÎÁ¡¡µì²ÈĤÎ1¥ö·îʬ¡¡¡ü¼è°ú·ÁÂÖ¡¡Ãç²ð | ||
| ¥³¥á¥ó¥È | ÅÌÊ⣴ʬ¤Ç¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÇ㤤¤â¤Î¤ËÊØÍø¡£¡¡ | ||
| È÷¹Í | ¡ü¿åÆ»Âå Äê³Û¡¡2,000±ß¡¡¡üÊ佤Èñ¼ÂÈñ¡¡¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡¶áÎÙ¡üÃó¼Ö¾ìÂå¡¡12,000±ß¡¡¡¡¡üÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¡¡²ÈĤÎ0.525¥ö·îʬ¡Ê¾ÃÈñÀÇ´Þ¤à¡Ë¡¡ | ||
| ÀßÈ÷ | ½÷ÀÀìÍÑ¡¢Ã±¿È¼Ô¸ÂÄê¡¢¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡ÊÉ÷Ϥ¡¦¥È¥¤¥ìÊ̡ˡ¢¥¨¥¢¥³¥ó¡¢Ãϥǥ¸Âбþ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀ̵ܳÎÁ¡¢³ÑÉô²°¡¢¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥É¥¢¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¡¢¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÀßÃֲġ¢¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¢Ãó¼Ö¾ì¶áÎÙͤꡢ¼«Æ°ÆóÎØÃÖ¤¾ì¡¢¸¶ÉÕÃÖ¤¾ì¡¢ÃóÎØ¾ì¡¡ | ||
| ·úʪÊݼé¾õ¶· | ¡¡ | ||
| ¼þÊÕ»ÜÀß | |||||
|
ºåµÞÀ¾µþ¶Ë±Ø¤Þ¤ÇÌó950¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
ºåµÞÅżÖÀ¾±¡±Ø¤Þ¤ÇÌó1360¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëµþÅԥϥʤޤÇÌó300¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡À¾¸Þ¾òŹ¤Þ¤ÇÌó530¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
¸÷²Ú½÷»ÒÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó980¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
µþÅÔ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Þ¤ÇÌó1750¥á¡¼¥È¥ë
![]() |
6639-0507